Carrito
No hay más artículos en su carrito
Guía de Tallas
| Gráfico | S (CM) | M (CM) | L (CM) | XL (CM) | XXL (CM) | 3XL (CM) | |
| ANCHO HOMBROS (A) | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | |
| ANCHO PECHO SUPERIOR (B) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | |
| MITAD PECHO BAJO BRAZOS (C) | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | |
| MITAD BAJO | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 69 | |
| LARGO ESPALDA | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |













