Carrito
No hay más artículos en su carrito
Guía de Tallas
| Gráfico | XS (CM) | S (CM) | M (CM) | L (CM) | XL (CM) | XXL (CM) | 3XL (CM) | |
| MITAD PECHO (A) | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | |
| MITAD CINTURA (B) | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | |
| MITAD DEL BAJO (C) | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | |
| HOMBROS (D) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | |
| LARGO ESPALDA DESDE EL CUELLO (E) | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |











