
Guía de Tallas
| Gráfico | S (CM) | M (CM) | L (CM) | XL (CM) | XXL (CM) | 3XL (CM) | 4XL (CM) | |
| ANCHO HOMBROS | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| ANCHO PECHO SUPERIOR | 41 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | |
| ANCHO ESPALDA | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| MITAD PECHO BAJO BRAZOS | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
| MITAD BAJO | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
| LARGO DE ESPALDA | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |





























