Carrito
No hay más artículos en su carrito
Guía de tallas
| Gráfico | S (CM) | M (CM) | L (CM) | XL (CM) | XXL (CM) | 3XL (CM) | 4XL (CM) | |
| MITAD PECHO (A) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| MITAD CINTURA (B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
| MITAD DEL BAJO (C) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| HOMBROS (D) | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | |
| LARGO ESPALDA DESDE EL CUELLO (E) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |





















