Carrito
No hay más artículos en su carrito
Guía de Tallas
| Gráfico | S (CM) | M (CM) | L (CM) | XL (CM) | XXL (CM) | 3XL (CM) | 4XL (CM) | |
| MITAD PECHO (A) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | |
| MITAD CINTURA (B) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | |
| MITAD DEL BAJO (C) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | |
| HOMBROS (D) | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | |
| LARGO ESPALDA DESDE EL CUELLO (E) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |

















