Coletes NOVO COLETE KIMBERLY VERDE 123836 69,00 € TABELA DE MEDIDAS POSIÇÃO / TAMANHO XS S M L XL 2XL 3XL 1/2 FRENTE DO PEITO 45 47 49 51 53 55.5 59 1/2 CINTURA 41 43 45 47 49 51.5 55 1/2 BAIXO 45 47 49 51 53 55.5 59 COMPRIMENTO DO DORSO A PARTIR DA BASE DO PESCOÇO 58 59 60 61 62 63 64 Add to cart
Coletes COLETE NOVO KIMBERLY NAVY 123837 69,00 € TABELA DE MEDIDAS POSIÇÃO / TAMANHO XS S M L XL 2XL 3XL 1/2 FRENTE DO PEITO 45 47 49 51 53 55.5 59 1/2 CINTURA 41 43 45 47 49 51.5 55 1/2 BAIXO 45 47 49 51 53 55.5 59 COMPRIMENTO DO DORSO A PARTIR DA BASE DO PESCOÇO 58 59 60 61 62 63 64 Add to cart
-14,57% Last items in stock SAÍDA DE INVERNO CAMISOLA COM PADRÃO AXADREZADO 123275 29,90 € 35,00 € Add to cart
Coletes NOVO COLETE CAMEL KIMBERLY 123838 69,00 € TABELA DE MEDIDAS POSIÇÃO / TAMANHO XS S M L XL 2XL 3XL 1/2 FRENTE DO PEITO 45 47 49 51 53 55.5 59 1/2 CINTURA 41 43 45 47 49 51.5 55 1/2 BAIXO 45 47 49 51 53 55.5 59 COMPRIMENTO DO DORSO A PARTIR DA BASE DO PESCOÇO 58 59 60 61 62 63 64 Add to cart
Coletes COLETE ALAZÃO VERMELHO 123628 46,00 € TABELA DE MEDIDAS POSIÇÃO / TAMANHO XS S M L XL 2XL 3XL 1/2 FRENTE DO PEITO 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 1/2 CINTURA 38 40 42 44 46 48 50 1/2 BAIXO 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 COMPRIMENTO DO DORSO A PARTIR DA BASE DO PESCOÇO 59 60.5 62 63.5 65 67 68.5 Add to cart
Last items in stock Coletes COLETE BEGE ALAZÃO 123629 46,00 € TABELA DE MEDIDAS POSIÇÃO / TAMANHO XS S M L XL 2XL 3XL 1/2 FRENTE DO PEITO 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 1/2 CINTURA 38 40 42 44 46 48 50 1/2 BAIXO 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 COMPRIMENTO DO DORSO A PARTIR DA BASE DO PESCOÇO 59 60.5 62 63.5 65 67 68.5 Add to cart
Coletes COLETE VERDE SORREL 123627 46,00 € TABELA DE MEDIDAS POSIÇÃO / TAMANHO XS S M L XL 2XL 3XL 1/2 FRENTE DO PEITO 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 1/2 CINTURA 38 40 42 44 46 48 50 1/2 BAIXO 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 COMPRIMENTO DO DORSO A PARTIR DA BASE DO PESCOÇO 59 60.5 62 63.5 65 67 68.5 Add to cart
Coletes COLETE AZUL-MARINHO SORREL 123846 46,00 € TABELA DE MEDIDAS POSIÇÃO / TAMANHO XS S M L XL 2XL 3XL 1/2 FRENTE DO PEITO 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 1/2 CINTURA 38 40 42 44 46 48 50 1/2 BAIXO 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 COMPRIMENTO DO DORSO A PARTIR DA BASE DO PESCOÇO 59 60.5 62 63.5 65 67 68.5 Add to cart
-15% Last items in stock SAÍDA DE INVERNO GILET TARTAN PARA HOMEM CHELSEA 123266 59,50 € 70,00 € Add to cart
Casacos CASACO VICTORIA AZUL-MARINHO 123710 60,00 € TABELA DE MEDIDAS POSIÇÃO / TAMANHO XS S M L XL 2XL LARGURA DOS OMBROS 38,5 40 41,5 43 44,5 46 1/2 FRENTE DO PEITO 48 50 52 54 56 58 1/2 CINTURA 42 44 46 48 50 52 1/2 BAIXO 50 52 54 56 58 60 COMPRIMENTO A PARTIR DO CENTRO DAS COSTAS 58 60 62 64 66 68 Add to cart
Casacos CASACO VICTORIA GREEN 123711 60,00 € TABELA DE MEDIDAS POSIÇÃO / TAMANHO XS S M L XL 2XL LARGURA DOS OMBROS 38,5 40 41,5 43 44,5 46 1/2 FRENTE DO PEITO 48 50 52 54 56 58 1/2 CINTURA 42 44 46 48 50 52 1/2 BAIXO 50 52 54 56 58 60 COMPRIMENTO A PARTIR DO CENTRO DAS COSTAS 58 60 62 64 66 68 Add to cart
Casacos CASACO VICTORIA STONE 123713 60,00 € TABELA DE MEDIDAS POSIÇÃO / TAMANHO XS S M L XL 2XL LARGURA DOS OMBROS 38,5 40 41,5 43 44,5 46 1/2 FRENTE DO PEITO 48 50 52 54 56 58 1/2 CINTURA 42 44 46 48 50 52 1/2 BAIXO 50 52 54 56 58 60 COMPRIMENTO A PARTIR DO CENTRO DAS COSTAS 58 60 62 64 66 68 Add to cart
Coletes COLETE DE CAMURÇA DE COBRE EM SORREL 123630 49,90 € TABELA DE MEDIDAS POSIÇÃO / TAMANHO XS S M L XL 2XL 3XL 1/2 FRENTE DO PEITO 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 1/2 CINTURA 38 40 42 44 46 48 50 1/2 BAIXO 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 COMPRIMENTO DO DORSO A PARTIR DA BASE DO PESCOÇO 59 60.5 62 63.5 65 67 68.5 Add to cart
-14,71% Product available with different options SAÍDA DE INVERNO HUSKY NEW LUTON AZUL MARINHO 123586 72,50 € 85,00 € View